info@gtmprofessional.comDealer login
points of saleContact
Back to overview

Quel est le régime moteur correct pour les broyeurs de branches ?

La vitesse varie selon le modèle :
600: min. 3400 / max. 3600 tr/min
750: min. 3400 / max. 3600 tr/min
900: min. 3100 / max. 3300 tr/min
900C: min. 3100 / max. 3300 tr/min
1300: min. 3100 / max. 3300 tr/min
1300C: min. 3100 / max. 3300 tr/min
1300R: min. 3100 / max. 3300 tr/min
1300WD: min. 3100 / max. 3300 tr/min
1800R: 3600 tr/min
1800WD: 3600 tr/min
1800CWD: 3600 tr/min

Stay up to date with our latest news.

De Wild brands:
© 2026 GTM Professional
All rights reserved